nettó 4 212 Ft bruttó 5 349 Ft
nettó 1 836 Ft bruttó 2 332 Ft
nettó 2 130 Ft bruttó 2 705 Ft
nettó 13 495 Ft bruttó 17 138 Ft
nettó 294 840 Ft bruttó 374 447 Ft
nettó 121 014 Ft bruttó 153 688 Ft
nettó 51 814 Ft bruttó 65 804 Ft
nettó 20 352 Ft bruttó 25 847 Ft
13
nettó 10 945 Ft bruttó 13 900 Ft
nettó 12 641 Ft bruttó 16 054 Ft 
Kezdete: 2024.05.06 Vége: 2024.05.31
Megtakarítás: 2 154 Ft
nettó 7 684 Ft bruttó 9 758 Ft
nettó 51 814 Ft bruttó 65 804 Ft
nettó 27 457 Ft bruttó 34 871 Ft